![]() |
||
![]() ↑クリックすると大きい図になります |
タカスサーキット |
|
2010/10/10 5時間耐久 |
||
|
||
2010/6/24 TEST DAY DATA | |||||||
No. | Engine | クラス | タイヤ | 1session 30 分 | 2session 30分 | 3session 30分 | 模擬 | レース 1H
7 | MZ200 | Nomal A | D FD | 1:18.501 | 1:15.958 | 1:16.069 | 1:15.232 |
8 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:14.015 | 1:12.208 | 1:12.280 | 1:12.050 |
9 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:14.789 | 1:14.008 | 1:15.973 | 1:14.007 |
10 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:13.004 | 1:13.148 | 1:12.808 | 1:12.309 |
11 | EX | Nomal A | D FD | 1:15.574 | 1:15.173 | 1:14.371 | 1:14.271 |
13 | KX | Nomal A | SL02 | 1:14.280 | 1:13.496 | 1:13.910 | |
14 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:16.846 | 1:15.237 | 1:15.017 | 1:14.552 |
15 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:17.117 | 1:15.246 | 1:14.815 | 1:13.697 |
18 | KX | Nomal A | SL02 | 1:14.181 | 1:13.403 | 1:13.447 | |
19 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:13.047 | 1:12.409 | 1:11.852 | 1:11.854 |
20 | KX | Nomal A | D SL98 | 1:13.158 | 1:14.883 | 1:12.342 | 1:12.022 |
6 | Nomal B | A SL02 | 1:15.147 | ||||
12 | KX | Nomal B | A ED | 1:13.161 | 1:12.566 | 1:15.007 | 1:12.741 |
17 | KX | Nomal B | B SL07 | 1:13.573 | 1:12.184 | 1:11.885 | 1:11.857 |
5 | EX27 | Tuning C | D | 1:13.980 | 1:14.792 | ||
16 | WF | Tuning C | B SL07 | 1:15.818 | 1:10.575 | 1:10.563 | 1:10.371 |
Copyright 2009 r-kart ALL Rights Resrved.