![]() |
|||||||||||
Pos. | PIC | No. | Team name | クラス | BestLap | Best Ave. | In Lap | 差 | GAP | 2nd Best | |
1 | 1 | 45 | Team道楽の会 | Enjoy B | 49.508 | 80.860 | 18 | - | - | 50.059 | |
2 | 2 | 42 | SUBARU GP | Enjoy B | 49.798 | 80.389 | 35 | 0.290 | 0.290 | 50.286 | |
3 | 3 | 46 | Team FRC | Enjoy A | 50.364 | 79.485 | 20 | 0.856 | 0.566 | 50.455 | |
4 | 4 | 41 | SEA BEES | Enjoy B | 51.117 | 78.314 | 6 | 1.609 | 0.753 | 51.733 | |
5 | 5 | 44 | ベローチェ MS 2号 | Enjoy A | 51.548 | 77.660 | 13 | 2.040 | 0.431 | 51.968 | |
6 | 6 | 47 | Car X’s Team | Enjoy B | 52.635 | 76.056 | 24 | 3.127 | 1.087 | 53.173 | |
7 | 7 | 31 | FKM N35 | 54.911 | 72.903 | 25 | 5.403 | 2.276 | 55.325 | ||
8 | 8 | 43 | フコクカートクラブ | Enjoy A | 55.289 | 72.405 | 24 | 5.781 | 0.378 | 56.632 | |
9 | 9 | 22 | チームKLK SODI | 55.779 | 71.769 | 27 | 6.271 | 0.490 | 56.049 | ||
10 | 10 | 29 | チーム 2ZIGEN SODI | 56.486 | 70.871 | 22 | 6.978 | 0.707 | 57.801 | ||
11 | 11 | 27 | KINDAI TATEMONO | 56.576 | 70.758 | 26 | 7.068 | 0.090 | 57.451 | ||
12 | 12 | 13 | モンザ・ピッツァ モンザ | 56.684 | 70.623 | 24 | 7.176 | 0.108 | 57.470 | ||
13 | 13 | 30 | マケラーレン♪ N35 | 56.934 | 70.313 | 25 | 7.426 | 0.250 | 57.451 | ||
14 | 14 | 26 | 特殊外人部隊 Ver4 | 57.162 | 70.033 | 27 | 7.654 | 0.228 | 57.273 | ||
15 | 15 | 23 | Neo 5931 SODI | 57.165 | 70.029 | 21 | 7.657 | 0.003 | 57.878 | ||
16 | 16 | 24 | DAIJIN CUP SODI | 57.682 | 69.401 | 23 | 8.174 | 0.517 | 58.201 | ||
17 | 17 | 12 | グリーンジャンボ モンザ | 57.867 | 69.179 | 23 | 8.359 | 0.185 | 58.537 | ||
18 | 18 | 25 | チームはにぽん SODI | 57.884 | 69.159 | 23 | 8.376 | 0.017 | 58.702 | ||
19 | 19 | 35 | 1190Racing N35 | 57.935 | 69.098 | 2 | 8.427 | 0.051 | 59.197 | ||
20 | 20 | 8 | CR−Z KC モンザ | 58.124 | 68.873 | 27 | 8.616 | 0.189 | 58.753 | ||
21 | 21 | 33 | チーム まりバードキリン | 58.521 | 68.406 | 22 | 9.013 | 0.397 | 59.085 | ||
22 | 22 | 7 | イエローストーン モンザ | 58.655 | 68.250 | 21 | 9.147 | 0.134 | 59.498 | ||
23 | 23 | 10 | 秩父酒楽道 モンザ | 58.830 | 68.047 | 25 | 9.322 | 0.175 | 59.477 | ||
24 | 24 | 28 | ケッチン SODI | 58.963 | 67.893 | 22 | 9.455 | 0.133 | 59.576 | ||
25 | 25 | 2 | Falcons モンザ | 59.403 | 67.391 | 22 | 9.895 | 0.440 | 01:00.5 | ||
26 | 26 | 21 | チームS1 SODI | 59.465 | 67.320 | 14 | 9.957 | 0.062 | 59.533 | ||
27 | 27 | 11 | スーパーオレンジ | 59.525 | 67.252 | 22 | 10.017 | 0.060 | 01:01.3 | ||
28 | 28 | 5 | PRINCE PEACH | 01:00.3 | 66.342 | 20 | 10.834 | 0.817 | 01:00.4 | ||
29 | 29 | 14 | チームエボ モンザ | 01:01.4 | 65.225 | 20 | 11.867 | 1.033 | 01:04.4 | ||
30 | 30 | 9 | モッツァレラ モンザ | 01:01.8 | 64.736 | 20 | 12.331 | 0.464 | 01:02.0 | ||
31 | 31 | 32 | 1190Racing N35 | 01:04.7 | 61.897 | 19 | 15.167 | 2.836 | 01:04.9 | ||
32 | 32 | 1 | G.U.D.T モンザ | 01:04.7 | 61.876 | 3 | 15.189 | 0.022 | 01:11.2 | ||
33 | 33 | 3 | チームBMW モンザ | 01:04.8 | 61.811 | 9 | 15.257 | 0.068 | 01:04.8 | ||
34 | 34 | 6 | トリトン モンザ | 01:05.0 | 61.580 | 15 | 15.500 | 0.243 | 01:06.0 | ||
35 | 35 | 4 | 瀬戸商店 モンザ | 01:06.6 | 60.146 | 16 | 17.050 | 1.550 | 01:06.6 | ||
36 | 36 | 34 | Smuレーシング N35 | 01:09.2 | 57.811 | 12 | 19.738 | 2.688 | 01:12.4 | ||
6 |
|||||||||||
Pos. | PIC | No. | Team name | クラス | Laps | Total Time | 差 | GAP | Ave | Best | |
1 | 1 | 44 | ベローチェ MS 2号 | Enjoy A | 391 | 00:33.3 | - | - | 72.354 | 47.110 | |
2 | 2 | 46 | Team FRC | Enjoy A | 387 | 58:40.9 | 4 Laps | 4 Laps | 71.988 | 47.224 | |
3 | 3 | 41 | SEA BEES | Enjoy B | 383 | 01:08.0 | 8 Laps | 4 Laps | 70.760 | 46.195 | |
4 | 4 | 43 | フコクカートクラブ | Enjoy A | 372 | 01:11.9 | 19 Laps | 11 Laps | 68.715 | 47.946 | |
5 | 5 | 47 | Car X’s Team | Enjoy B | 366 | 00:50.3 | 25 Laps | 6 Laps | 67.674 | 46.355 | |
6 | 1 | 31 | FKM N35 | N35 | 360 | 00:42.2 | 31 Laps | 6 Laps | 66.590 | 52.741 | |
7 | 1 | 24 | DAIJIN CUP SODI | SODI | 356 | 00:48.3 | 35 Laps | 4 Laps | 65.832 | 53.207 | |
8 | 2 | 22 | チームKLK SODI | SODI | 355 | 00:52.3 | 36 Laps | 1 Lap | 65.634 | 52.999 | |
9 | 2 | 35 | 1190Racing N35 | N35 | 355 | 00:56.4 | 4.098 | 4.098 | 65.622 | 54.466 | |
10 | 3 | 21 | チームS1 SODI | SODI | 352 | 00:53.1 | 39 Laps | 3 Laps | 65.077 | 53.540 | |
11 | 3 | 33 | チーム まりバードキリン | N35 | 352 | 00:59.9 | 6.749 | 6.749 | 65.057 | 54.487 | |
12 | 4 | 23 | Neo 5931 SODI | SODI | 350 | 00:59.9 | 41 Laps | 2 Laps | 64.687 | 53.705 | |
13 | 1 | 13 | モンザ・ピッツァ モンザ | モンザ | 348 | 00:46.8 | 43 Laps | 2 Laps | 64.357 | 53.675 | |
14 | 2 | 10 | 秩父酒楽道 モンザ | モンザ | 347 | 01:05.1 | 44 Laps | 1 Lap | 64.117 | 55.195 | |
15 | 3 | 8 | CR−Z KC モンザ | モンザ | 346 | 01:25.8 | 45 Laps | 1 Lap | 63.872 | 53.705 | |
16 | 5 | 26 | 特殊外人部隊 Ver4 | SODI | 345 | 00:58.0 | 46 Laps | 1 Lap | 63.769 | 55.021 | |
17 | 6 | 28 | ケッチン SODI | SODI | 345 | 01:02.6 | 4.612 | 4.612 | 63.755 | 54.207 | |
18 | 4 | 30 | マケラーレン♪ N35 | N35 | 344 | 00:47.0 | 47 Laps | 1 Lap | 63.616 | 54.757 | |
19 | 7 | 27 | KINDAI TATEMONO | SODI | 344 | 00:52.8 | 5.801 | 5.801 | 63.599 | 54.321 | |
20 | 8 | 25 | チームはにぽん SODI | SODI | 344 | 00:55.9 | 8.918 | 3.117 | 63.590 | 53.813 | |
21 | 4 | 9 | モッツァレラ モンザ | モンザ | 341 | 00:56.2 | 50 Laps | 3 Laps | 63.035 | 54.571 | |
22 | 9 | 29 | チーム 2ZIGEN | SODI | 336 | 00:55.0 | 55 Laps | 5 Laps | 62.114 | 54.111 | |
23 | 6 | 45 | Team道楽の会 | Enjoy B | 334 | 35:02.8 | 57 Laps | 2 Laps | 66.511 | 46.477 | |
24 | 5 | 12 | グリーンジャンボ | モンザ | 334 | 00:56.3 | 25:534 | 25:534 | 61.740 | 54.177 | |
25 | 6 | 7 | イエローストーン | モンザ | 331 | 00:50.6 | 60 Laps | 3 Laps | 61.202 | 54.637 | |
26 | 7 | 11 | スーパーオレンジ | モンザ | 326 | 00:57.2 | 65 Laps | 5 Laps | 60.259 | 54.867 | |
27 | 8 | 4 | 瀬戸商店 モンザ | モンザ | 324 | 01:27.4 | 67 Laps | 2 Laps | 59.806 | 56.043 | |
28 | 9 | 2 | Falcons モンザ | モンザ | 322 | 01:04.6 | 69 Laps | 2 Laps | 59.499 | 54.880 | |
29 | 10 | 5 | PRINCE PEACH | モンザ | 316 | 00:53.1 | 75 Laps | 6 Laps | 58.422 | 54.294 | |
30 | 11 | 3 | チームBMW モンザ | モンザ | 315 | 00:53.3 | 76 Laps | 1 Lap | 58.236 | 55.419 | |
31 | 12 | 6 | トリトン モンザ | モンザ | 315 | 01:10.0 | 16.762 | 16.762 | 58.191 | 56.280 | |
32 | 13 | 14 | チームエボ モンザ | モンザ | 310 | 00:49.6 | 81 Laps | 5 Laps | 57.322 | 55.504 | |
33 | 5 | 34 | Smuレーシング N35 | N35 | 299 | 01:00.8 | 92 Laps | 11 Laps | 55.259 | 54.346 | |
34 | 14 | 1 | G.U.D.T モンザ | モンザ | 276 | 00:58.0 | 115 Laps | 23 Laps | 51.015 | 55.234 | |
35 | 7 | 42 | SUBARU GP | Enjoy B | 198 | 08:56.4 | 193 Laps | 78 Laps | 69.919 | 47.431 |