![]() |
||||||
![]() |
《2010 JAPANKART CUP SL4シリーズ大会概要》 |
|||||
1 | 大会の趣旨 | |||||
★ |
カートランドではなく自動車サーキットで開催する | |||||
★ |
スポーツカートによる耐久形式のレースとする | |||||
★ |
性能差でクラス区分を設ける | |||||
★ |
マシンの性能上、参加資格は SLライセンス所持程度とする | |||||
★ |
★総合順位だけでなく、特別賞を設ける | |||||
★ |
基本的に参加型イベントの形態とする | |||||
2 | 大会シリーズ日程 | |||||
シリーズ | 開催日 | 会場 | 耐久時間 | 参加定員 | ||
第1戦 | 4月18日 | 筑波サーキット | 200km | 60台 | ||
第2戦 | 7月4日 | 筑波サーキット | 1時間 | 60台 | ||
第3戦 | 8月22日 | 筑波サーキット | 1時間 | 60台 | ||
第4戦 | 10月9日 | スポーツランドSUGO | 1時間~ | 80台 | ||
第5戦 | 11月7日 | ツインリンクもてぎ | 1~3時間 | 100台 | ||
※その他、富士スピードウェイの開催も検討中 |
||||||
3 | 参加車両 | |||||
★シャーシ:一般スプリント、スーパーカート、フルカウル他 ★エンジン:HONDA-GX270、SUBARU-EX270、YAMAHA-MZ200-SK、他 ★一般的に言うスポーツカートのみの参加とし、車両規定を検討中 ★タイヤはコントロールとする。ブリヂストン SL |
||||||
4 | 大会シリーズ主催・運営 | |||||
主催:日本スーパーカート協会 | ||||||
運営:ビクトリーサークルクラブ | ||||||
主管:(有)ジャパンレーシングサービス | ||||||
5 | シリーズ大会ご協力・ご協賛各社(12月1日現在) | |||||
株式会社ブリヂストン | ||||||
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 | ||||||
株式会社和光ケミカル | ||||||
JAPAN KART 掲載予定 |
||||||
■ | JK2月号(1月1日発行)・大会シリーズ概要告知 | |||||
■ | JK3月号(2月1日発行)出場参加マシンはコレだ!レース会場はココだ!レース内容は耐久だ! |
|||||
■ | JK4月号(3月1日発行)ご協賛スポンサー直撃インタビュー | |||||
■ | JK5月号(4月1日発行) 参戦チーム紹介・開幕直前、筑波コースガイド | |||||
■ | JK6月号(5月1日発行)開幕戦レースレポート(4/18、筑波 3h) | |||||
■ | JK7月号(6月1日発行)シリーズ参戦チーム大公開・注目ドライバー、第2戦告知(7/4、筑波) | |||||
■ | JK8月号(7月1日発行)参戦チーム大公開・注目ドライバー、第3戦告知(8/22、筑波) | |||||
■ | JK9月号(8月1日発行)第2戦レースレポート(7/4、筑波 1h) | |||||
■ | JK10月号(9月1日発行)第3戦レースレポート速報(8/22、筑波 1h)、第4戦告知(10/9、SUGO) | |||||
■ | JK11月号(10月1日発行)シリーズランキング中間報告・上位顔写真紹介、第5戦告知(11/7、もてぎ) | |||||
■ | JK12月号(11月1日発行)第4戦レースレポート(10/9、SUGO1h~) | |||||
■ | JK1月号(12月1日発行)第5戦レースレポート(11/7、もてぎ 3h)初代チャンピオンチーム決定 | |||||
Copyright 2009 r-kart ALL Rights Resrved.